Изображение
 				 | 
				Описание | 
Отзывы пользователей
| Кому | Оценка | Лот | Дата | 
|---|---|---|---|
| 36rus | Плохо | 1 рубль, 1990, , Cu/Ni, PROOF | 03.06.2009 | 
| Покупатель не вышел на связь. | |||
| 36rus | Плохо | 15 копеек, 1946, , Ni, VF | 03.06.2009 | 
| Покупатель не вышел на связь. | |||
| 36rus | Плохо | 15 копеек, 1925, , Ag, XF | 03.06.2009 | 
| Покупатель не вышел на связь. | |||
| colortek | Плохо | 20 копеек, 1914, ВС, Ag, AUNC | 03.06.2009 | 
| Покупатель не вышел на связь. | |||
| gregori | Хорошо | 20 копеек, 1943, , Ni, AUNC | 12.05.2009 | 
| Все прошло быстро и без проблем. Ответственный покупатель. | |||
| gregori | Хорошо | 10 копеек, 1956, , Ni, VF | 12.05.2009 | 
| Все прошло быстро и без проблем. Ответственный покупатель. | |||
| gregori | Хорошо | 5 копеек, 1954, , Br, AUNC | 12.05.2009 | 
| Все прошло быстро и без проблем. Ответственный покупатель. | |||
| gregori | Хорошо | 5 копеек, 1957, , Br, XF- | 12.05.2009 | 
| Все прошло быстро и без проблем. Ответственный покупатель. | |||
| gregori | Хорошо | 10 копеек, 1952, , Ni, VF | 12.05.2009 | 
| Все прошло быстро и без проблем. Ответственный покупатель. | |||
| gregori | Хорошо | 5 копеек, 1956, , Br, AUNC | 12.05.2009 | 
| Все прошло быстро и без проблем. Ответственный покупатель. | |||
| «Предыдущая | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Следующая» | 


				